Hráči
Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | Marcin Majczyk | 3 | 2 | 68% | 9.5 b. | 1 | 43% | 3 b. | 12.5 b. |
92. | Barbora Krucká | 3 | 3 | 50% | 12.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 12.5 b. |
93. | Jakub Svoboda | 4 | 4 | 34% | 12 b. | 0 | 0% | 0 b. | 12 b. |
94. | Ekaterina Rumyantseva | 3 | 3 | 44% | 12 b. | 0 | 0% | 0 b. | 12 b. |
95. | Jussi Ikonen | 6 | 6 | 39% | 12 b. | 0 | 0% | 0 b. | 12 b. |
96. | Marko Pellikka | 2 | 1 | 58% | 7 b. | 1 | 71% | 5 b. | 12 b. |
97. | Ants Soosorv | 2 | 1 | 67% | 6 b. | 1 | 86% | 6 b. | 12 b. |
98. | Martina Burešová | 4 | 3 | 50% | 11 b. | 1 | 14% | 1 b. | 12 b. |
99. | Marcin Bohdankiewicz | 2 | 2 | 86% | 12 b. | 0 | 0% | 0 b. | 12 b. |
100. | Michal Zukowski | 6 | 6 | 55% | 11.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 11.5 b. |
101. | Szczepan Lukasik | 2 | 2 | 61% | 11.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 11.5 b. |
102. | Anna Hutňanová | 4 | 4 | 37% | 11.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 11.5 b. |
103. | Michal Kozimor | 3 | 3 | 64% | 11.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 11.5 b. |
104. | Martin Höbemägi | 3 | 2 | 63% | 9.5 b. | 1 | 29% | 2 b. | 11.5 b. |
105. | Jakub Fojtík | 3 | 3 | 58% | 11.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 11.5 b. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |