Hráči
Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241. | Martin Petr | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
242. | Tomáš Kouřim | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
243. | Ondřej Klimeš | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
244. | Martin Beneš | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
245. | Martin Kudlvasr | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
246. | Jakub Šoupal | 2 | 2 | 36% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
247. | Roman Vyorálek | 1 | 1 | 67% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
248. | Jaroslav Vávra | 2 | 2 | 22% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
249. | Juraj Ďuračka | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
250. | Zoltán Sonkoly | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
251. | Pavel Hranáč | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
252. | Patrik Xia | 2 | 2 | 29% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
253. | Jana Weberová | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
254. | Jiří Hofírek | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
255. | Filippe Knedlik | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |