Hráči
Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Janusz Konieczny | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
302. | Lucie Palizová | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
303. | Martin Sotona | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
304. | Petra Pospěchová | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
305. | Josef Kučera | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
306. | Miloslav Kepka | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
307. | Jaroslav Zeman | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
308. | Kateřina Honzáková | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
309. | Miroslav Čermák | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
310. | Lucie Plecháčová | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
311. | Veronika Holoubková | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
312. | Ondra Suchánek | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
313. | Jan Vráblík | 1 | 1 | 43% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
314. | Michal Pietrusiak | 1 | 1 | 43% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
315. | Alvar Timmermann | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 43% | 3 b. | 3 b. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |