Hráči
Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361. | Marek Munzar | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
362. | Ela Sošková | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
363. | Martin Weber | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
364. | Jan Purkrábek | 0 | 0 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
365. | Vojtěch Kučera | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
366. | Jiří Sehnoutka | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
367. | Štěpán Jahoda | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
368. | Eva Planderová | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
369. | Roland Polán | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
370. | Emilie Faltýnková | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
371. | Timofey Shuvalov | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
372. | Petr Válek | 1 | 1 | 50% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
373. | Miroslav Toman | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
374. | Antonín Šofka | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
375. | Maria Swiderska | 1 | 1 | 29% | 2 b. | 0 | 0% | 0 b. | 2 b. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |