Detail turnaje
Deskohraní 2011
Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
---|---|---|---|---|---|---|
Deskohraní 2011 | Praha | 09.10.2011 | 8 | 30m | 20 | Attila Demján |
Konečné umístění
Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attila Demján | 7.5 | 30.0 | 39.0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 7 | 4 | 8 |
2. | Gergo Tóth | 6.0 | 30.0 | 41.5 | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 |
3. | Tomáš Němec | 5.5 | 26.0 | 35.5 | 1 | 8 | 11 | 19 | 4 | 13 | 15 | 2 |
4. | Ondřej Nykl | 5.0 | 28.5 | 37.0 | 2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 17 |
5. | Vladimir Nipoti | 5.0 | 28.0 | 39.0 | 9 | 13 | 12 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 |
6. | Marcin Majczyk | 5.0 | 27.0 | 36.5 | 11 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 14 | 5 |
7. | Jan Kopecký | 5.0 | 26.0 | 36.5 | 8 | 14 | 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 10 |
8. | Štěpán Tesařík | 4.5 | 27.5 | 38.0 | 7 | 3 | 15 | 4 | 9 | 12 | 11 | 1 |
9. | Artur Tamiola | 4.5 | 25.0 | 32.0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 8 | 20 | 13 | 14 |
10. | Piotr Malowiejski | 4.0 | 24.0 | 31.0 | 20 | 2 | 17 | 6 | 15 | 14 | 5 | 7 |
11. | Attila Hegedus | 4.0 | 23.0 | 30.5 | 6 | 9 | 3 | 17 | 18 | 16 | 8 | 15 |
12. | Tomáš Sviták | 3.5 | 21.0 | 28.0 | 15 | 16 | 5 | 7 | 13 | 8 | 18 | 19 |
13. | Madli Mirme | 3.5 | 21.0 | 27.5 | 18 | 5 | 14 | 16 | 12 | 3 | 9 | 20 |
14. | Marek Hanzl | 3.0 | 25.0 | 34.5 | 19 | 7 | 13 | 15 | 1 | 10 | 6 | 9 |
15. | Radim Kostlivý | 3.0 | 22.0 | 29.5 | 12 | 19 | 8 | 14 | 10 | 17 | 3 | 11 |
16. | Ondra Suchánek | 3.0 | 18.0 | 24.0 | 17 | 12 | 7 | 13 | 20 | 11 | 19 | 18 |
17. | Václava Kodatová | 3.0 | 18.0 | 24.0 | 16 | 18 | 10 | 11 | 19 | 15 | 20 | 4 |
18. | Karel Hájek | 2.0 | 19.0 | 25.0 | 13 | 17 | 6 | 20 | 11 | 19 | 12 | 16 |
19. | Lukáš Balogh | 2.0 | 17.5 | 24.0 | 14 | 15 | 20 | 3 | 17 | 18 | 16 | 12 |
20. | Tomáš Rieb | 1.0 | 20.0 | 27.0 | 10 | 4 | 19 | 18 | 16 | 9 | 17 | 13 |
8 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout