Profil hráče
Artur Tamiola (POL)
Turnaje (Piškvorky)
- 9. Velká Fishpárty v Hradci Králové (1 místo)
- Deskohraní 2011 (9 místo)
- 8. Velká Fishpárty v Hradci Králové (1 místo)
- WC - Gomoku A tournament (1 místo)
- WC - Gomoku Qualification Tournament (2 místo)
Turnaje(renju)
- Deskohraní 2011 (4 místo)
- 2. Velká Fishpárty v Hradci Králové (1 místo)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 38
- Výhry: 26
- Remízy: 7
- Prohry: 5
- Úspěšnost: 95.2%
Hry(renju)
- Celkem: 13
- Výhry: 10
- Remízy: 0
- Prohry: 3
- Úspěšnost: 76.9%
Graf vývoje ranku
Vývoj piškvorkového ratingu
9. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Štěpán Tesařík(U-1717) | Artur Tamiola(U-1911) | 0:1 |
1717 vs. 1911 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 194 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => +8 | |||
2 | Gergő Tóth(U-1869) | Artur Tamiola(U-1911) | 0:1 |
1869 vs. 1911 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 42 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => +14 | |||
3 | Pavel Laube(U-1903) | Artur Tamiola(U-1911) | 0:1 |
1903 vs. 1911 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 8 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
4 | Ondřej Nykl(U-1885) | Artur Tamiola(U-1911) | 1:0 |
1885 vs. 1911 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 26 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 17/-17 => -17 | |||
5 | Tomáš Němec(U-1749) | Artur Tamiola(U-1911) | 0:1 |
1749 vs. 1911 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 162 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
6 | Miroslav Háša(U-1633) | Artur Tamiola(U-1911) | 0:1 |
1633 vs. 1911 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 278 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -5/5 => +5 | |||
7 | Michal Kozimor(U-1751) | Artur Tamiola(U-1911) | 0:1 |
1751 vs. 1911 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 160 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +44
Nový rating: 1955
Deskohraní 2011
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Artur Tamiola(U-1981) | Vladimir Nipoti(U-1936) | 0:1 |
1981 vs. 1936 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 45 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -18/18 => -18 | |||
2 | Artur Tamiola(U-1981) | Attila Hegedus(D) | 1:0 |
Attila Hegedus má dočasný rating, zatímco Artur Tamiola je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Artur Tamiola(U-1981) | Ondrej Nykl(U-1906) | 0,5:0,5 |
1981 vs. 1906 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 75 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -3/3 => -3 | |||
4 | Artur Tamiola(U-1981) | Gergo Toth(U-1793) | 0:1 |
1981 vs. 1793 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 188 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -24/24 => -24 | |||
5 | Artur Tamiola(U-1981) | Stepan Tesarik(U-1702) | 0:1 |
1981 vs. 1702 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 279 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -27/27 => -27 | |||
6 | Artur Tamiola(U-1981) | Tomas Rieb(D) | 1:0 |
Tomas Rieb má dočasný rating, zatímco Artur Tamiola je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Artur Tamiola(U-1981) | Madli Mirme(D) | 1:0 |
Madli Mirme má dočasný rating, zatímco Artur Tamiola je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
8 | Marek Hanzl(U-1482) | Artur Tamiola(U-1981) | 0:1 |
1482 vs. 1981 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 499 - od 428 do 521 : Změna dle tabulky: -2/2 => +2 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -70
Nový rating: 1911
8. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Rippel(U-1617) | Artur Tamiola(U-1951) | 0:1 |
1617 vs. 1951 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 334 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
2 | Štěpán Tesařík(U-1692) | Artur Tamiola(U-1951) | 0:1 |
1692 vs. 1951 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 259 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => +6 | |||
3 | Jan Strádal(U-1824) | Artur Tamiola(U-1951) | 0,5:0,5 |
1824 vs. 1951 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 127 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: 6/-6 => -6 | |||
4 | Vladimír Nipoti(U-1905) | Artur Tamiola(U-1951) | 0:1 |
1905 vs. 1951 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 46 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => +14 | |||
5 | Adam Harmasz(D) | Artur Tamiola(U-1951) | 0:1 |
Adam Harmasz má dočasný rating, zatímco Artur Tamiola je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
6 | Miroslav Háša(U-1567) | Artur Tamiola(U-1951) | 0:1 |
1567 vs. 1951 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 384 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
7 | Jan Kopecký(U-1796) | Artur Tamiola(U-1951) | 0:1 |
1796 vs. 1951 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 155 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +30
Nový rating: 1981
WC - Gomoku A tournament
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Vladimír Nipoti(U-1874) | Artur Tamiola(U-1876) | 0:1 |
1874 vs. 1876 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 2 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
2 | Maciej Nowakowski(U-1801) | Artur Tamiola(U-1876) | 0:1 |
1801 vs. 1876 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 75 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => +13 | |||
3 | Michal Zukowski(U-1851) | Artur Tamiola(U-1876) | 0:1 |
1851 vs. 1876 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 25 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
4 | Wei-Yuan Lu(U-1858) | Artur Tamiola(U-1876) | 0:1 |
1858 vs. 1876 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 18 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
5 | Attila Demjan(U-1913) | Artur Tamiola(U-1876) | 1:0 |
1913 vs. 1876 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 37 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 14/-14 => -14 | |||
6 | Pavel Laube(U-1887) | Artur Tamiola(U-1876) | 0:1 |
1887 vs. 1876 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 11 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => +17 | |||
7 | Gergo Toth(U-1820) | Artur Tamiola(U-1876) | 0:1 |
1820 vs. 1876 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 56 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => +13 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +75
Nový rating: 1951
WC - Gomoku Qualification Tournament
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Vladimír Nipoti(U-1850) | Artur Tamiola(D) | 0:1 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1850 | |||
2 | Jan Purkrábek(U-1603) | Artur Tamiola(D) | 0:1 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1603 | |||
3 | Jan Kopecký(U-1769) | Artur Tamiola(D) | 0,5:0,5 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1769 | |||
4 | Wei-Yuan Lu(D) | Artur Tamiola(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
5 | Artur Tamiola(D) | Attila Demjan(U-1904) | 0,5:0,5 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1904 | |||
6 | Andrey Sviridov(D) | Artur Tamiola(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
7 | Gergo Toth(U-1833) | Artur Tamiola(D) | 0,5:0,5 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1833 | |||
8 | Michal Zukowski(D) | Artur Tamiola(D) | 0,5:0,5 |
D. vs D. - žádné změny | |||
9 | Maciej Nowakowski(U-1804) | Artur Tamiola(D) | 0,5:0,5 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1804 |
Průměrný rating U-soupeřů: 1793
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1793+(250*(2-0)/6)=1877