Profil hráče
Gergo Tóth (HUN)
Turnaje (Piškvorky)
- Czech Open 2023 (3 místo)
- Deskohraní 2022 (1 místo)
- Deskohraní 2022 Blitz (3 místo)
- Brnocup 2022 (7 místo)
- Czech Open 2019 (3 místo)
- GWC 2017 Blitz BT (3 místo)
- GWC 2017 AT (4 místo)
- 13. Fishpárty v Hradci Králové (1 místo)
- TGEC 2/2 1. stůl (3 místo)
- TGEC 1/2 1. stůl (4 místo)
- 9. Velká Fishpárty v Hradci Králové (3 místo)
- Deskohraní 2011 (2 místo)
- Czech Open 2010 (4 místo)
- WC - Gomoku A tournament (5 místo)
- WC - Gomoku Qualification Tournament (4 místo)
- Deskohraní 2008 (5 místo)
Turnaje(renju)
- Deskohraní 2011 (3 místo)
- Czech Open 2010 (4 místo)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 95
- Výhry: 63
- Remízy: 6
- Prohry: 26
- Úspěšnost: 74.2%
Hry(renju)
- Celkem: 13
- Výhry: 9
- Remízy: 0
- Prohry: 4
- Úspěšnost: 69.2%
Graf vývoje ranku
Vývoj piškvorkového ratingu
Czech Open 2023
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Matěj Holub(U-1640) | Gergo Toth(U-1928) | 0:1 |
1640 vs. 1928 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 288 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -5/5 => +5 | |||
2 | Virág Bekő(D) | Gergo Toth(U-1928) | 0:1 |
Virág Bekő má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Štěpán Tesařík(U-1738) | Gergo Toth(U-1928) | 1:0 |
1738 vs. 1928 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 190 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: 24/-24 => -24 | |||
4 | Piotr Malowiejski(U-1515) | Gergo Toth(U-1928) | 0:1 |
1515 vs. 1928 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 413 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
5 | Petr Zižka(U-1782) | Gergo Toth(U-1928) | 0:1 |
1782 vs. 1928 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 146 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => +10 | |||
6 | Gergo Toth(U-1928) | Zoltan Laszlo(U-1980) | 0,5:0,5 |
1928 vs. 1980 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 52 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 2/-2 => +2 | |||
7 | Pavel Laube(U-1845) | Gergo Toth(U-1928) | 0:1 |
1845 vs. 1928 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 83 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => +12 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +8
Nový rating: 1936
Deskohraní 2022
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Matěj Holub(U-1606) | Gergo Toth(U-1897) | 0:1 |
1606 vs. 1897 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 291 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -5/5 => +5 | |||
2 | Jakub Horák(U-1705) | Gergo Toth(U-1897) | 0:1 |
1705 vs. 1897 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 192 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => +8 | |||
3 | Ilya Katsev(U-1612) | Gergo Toth(U-1897) | 1:0 |
1612 vs. 1897 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 285 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: 27/-27 => -27 | |||
4 | Igor Eged(U-1743) | Gergo Toth(U-1897) | 0:1 |
1743 vs. 1897 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 154 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
5 | Lukáš Souček(U-1734) | Gergo Toth(U-1897) | 0:1 |
1734 vs. 1897 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 163 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
6 | Štěpán Tesařík(U-1814) | Gergo Toth(U-1897) | 0:1 |
1814 vs. 1897 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 83 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => +12 | |||
7 | Petr Žižka(U-1797) | Gergo Toth(U-1897) | 0:1 |
1797 vs. 1897 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 100 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => +12 | |||
8 | Jan Purkrábek(U-1497) | Gergo Toth(U-1897) | 0:1 |
1497 vs. 1897 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 400 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +31
Nový rating: 1928
Brnocup 2022
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Matěj Holub(D) | Gergo Toth(U-1902) | 0:1 |
Matěj Holub má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
2 | Janka Balázsi(D) | Gergo Toth(U-1902) | 1:0 |
Janka Balázsi má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Štěpán Jahoda(D) | Gergo Toth(U-1902) | 0:1 |
Štěpán Jahoda má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
4 | Gergo Toth(U-1902) | Martin Muzika(U-1946) | 0:1 |
1902 vs. 1946 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 44 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => -14 | |||
5 | Krisztina Kamarás(D) | Gergo Toth(U-1902) | 0:1 |
Krisztina Kamarás má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
6 | Zoltán Sonkoly(D) | Gergo Toth(U-1902) | 0:1 |
Zoltán Sonkoly má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Miroslav Háša(U-1748) | Gergo Toth(U-1902) | 0:1 |
1748 vs. 1902 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 154 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -5
Nový rating: 1897
Czech Open 2019
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Pavlína Brdková(U-1630) | Gergo Tóth(U-1915) | 0:1 |
1630 vs. 1915 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 285 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -5/5 => +5 | |||
2 | Radim Kostlivý(U-1653) | Gergo Tóth(U-1915) | 0:1 |
1653 vs. 1915 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 262 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => +6 | |||
3 | Pavel Laube(U-1786) | Gergo Tóth(U-1915) | 1:0 |
1786 vs. 1915 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 129 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: 22/-22 => -22 | |||
4 | František Fňukal(U-1582) | Gergo Tóth(U-1915) | 0:1 |
1582 vs. 1915 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 333 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
5 | Gergo Tóth(U-1915) | Štěpán Tesařík(U-1825) | 0:1 |
1915 vs. 1825 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 90 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -20/20 => -20 | |||
6 | Jakub Horák(U-1638) | Gergo Tóth(U-1915) | 0:1 |
1638 vs. 1915 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 277 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -5/5 => +5 | |||
7 | Oleg Bulatovsky(U-1759) | Gergo Tóth(U-1915) | 0:1 |
1759 vs. 1915 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 156 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -13
Nový rating: 1902
GWC 2017 AT
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
9 | Zoltan Laszlo(U-1845) | Gergo Toth(U-1930) | 1:0 |
1845 vs. 1930 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 85 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: 20/-20 => -20 | |||
3 | Rudolf Dupszki(U-1951) | Gergo Toth(U-1930) | 1:0 |
1951 vs. 1930 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 21 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 15/-15 => -15 | |||
8 | Denis Osipov(U-1801) | Gergo Toth(U-1930) | 0:1 |
1801 vs. 1930 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 129 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => +10 | |||
1 | Gergo Toth(U-1930) | Yuriy Tarannikov(D) | 1:0 |
Yuriy Tarannikov má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Gergo Toth(U-1930) | Mikhail Kozhin(U-1802) | 0:1 |
1930 vs. 1802 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 128 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -22/22 => -22 | |||
6 | Gergo Toth(U-1930) | Martin Muzika(U-1841) | 1:0 |
1930 vs. 1841 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 89 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: 12/-12 => +12 | |||
5 | Gergo Toth(U-1930) | Michal Zukowski(U-1817) | 0:1 |
1930 vs. 1817 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 113 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -21/21 => -21 | |||
10 | Gergo Toth(U-1930) | Petr Žižka(U-1686) | 1:0 |
1930 vs. 1686 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 244 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: 6/-6 => +6 | |||
2 | Gergo Toth(U-1930) | Pavel Laube(U-1922) | 1:0 |
1930 vs. 1922 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 8 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => +16 | |||
4 | Gergo Toth(U-1930) | Ilya Muratov(U-1811) | 1:0 |
1930 vs. 1811 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 119 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: 11/-11 => +11 | |||
11 | Gergo Toth(U-1930) | Ilya Katsev(U-1727) | 1:0 |
1930 vs. 1727 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 203 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: 8/-8 => +8 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -15
Nový rating: 1915
13. Fishpárty v Hradci Králové
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Pavlína Brdková(U-1563) | Gergo Toth(U-1901) | 0:1 |
1563 vs. 1901 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 338 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
2 | Oleg Bulatovski(U-1755) | Gergo Toth(U-1901) | 0:1 |
1755 vs. 1901 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 146 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => +10 | |||
3 | Gergo Toth(U-1901) | Rudolf Dupszki(U-1926) | 0,5:0,5 |
1901 vs. 1926 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 25 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 1/-1 => +1 | |||
4 | Pavel Laube(U-1896) | Gergo Toth(U-1901) | 0:1 |
1896 vs. 1901 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 5 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
5 | Igor Eged(U-1831) | Gergo Toth(U-1901) | 1:0 |
1831 vs. 1901 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 70 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: 19/-19 => -19 | |||
6 | Marek Hanzl(U-1551) | Gergo Toth(U-1901) | 0:1 |
1551 vs. 1901 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 350 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
7 | Štěpán Tesařík(U-1831) | Gergo Toth(U-1901) | 0:1 |
1831 vs. 1901 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 70 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => +13 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +29
Nový rating: 1930
TGEC 2/2 1. stůl
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Vladimir Nipoti(U-1957) | Gergo Toth(U-1866) | 0,5:0,5 |
1957 vs. 1866 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 91 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
1 | Michal Zukowski(U-1778) | Gergo Toth(U-1866) | 0,5:0,5 |
1778 vs. 1866 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 88 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: 4/-4 => -4 | |||
1 | Gergo Toth(U-1866) | Mikhail Kozhin(U-1800) | 1:0 |
1866 vs. 1800 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 66 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: 13/-13 => +13 | |||
1 | Gergo Toth(U-1866) | Ilya Katsev(U-1717) | 1:0 |
1866 vs. 1717 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 149 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: 10/-10 => +10 | |||
1 | Gergo Toth(U-1866) | Jan Purkrábek(U-1698) | 1:0 |
1866 vs. 1698 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 168 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: 9/-9 => +9 | |||
1 | Gergo Toth(U-1866) | Lukáš Souček(U-1493) | 1:0 |
1866 vs. 1493 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 373 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: 3/-3 => +3 | |||
1 | Gergo Toth(U-1866) | Jussi Ikonen(D) | 1:0 |
Jussi Ikonen má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +35
Nový rating: 1901
TGEC 1/2 1. stůl
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
2 | Jan Purkrábek(U-1631) | Gergo Toth (U-1887) | 1:0 |
1631 vs. 1887 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 256 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: 26/-26 => -26 | |||
7 | Vladimir Nipoti(U-1959) | Gergo Toth(U-1887) | 1:0 |
1959 vs. 1887 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 72 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: 13/-13 => -13 | |||
3 | Michal Zukowski(U-1775) | Gergo Toth(U-1887) | 0:1 |
1775 vs. 1887 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 112 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -11/11 => +11 | |||
5 | Gergo Toth(U-1887) | Mikhail Kozhin(D) | 0,5:0,5 |
Mikhail Kozhin má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
4 | Gergo Toth(U-1887) | Ilya Katsev(D) | 1:0 |
Ilya Katsev má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
6 | Gergo Toth(U-1887) | Madli Mirme(U-1518) | 1:0 |
1887 vs. 1518 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 369 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: 3/-3 => +3 | |||
1 | Gergo Toth(U-1887) | Lukáš Souček(U-1535) | 1:0 |
1887 vs. 1535 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 352 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: 4/-4 => +4 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -21
Nový rating: 1866
9. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Radim Kostlivý(U-1558) | Gergő Tóth(U-1869) | 0:1 |
1558 vs. 1869 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 311 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -5/5 => +5 | |||
2 | Gergő Tóth(U-1869) | Artur Tamiola(U-1911) | 0:1 |
1869 vs. 1911 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 42 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => -14 | |||
3 | Miroslav Háša(U-1633) | Gergő Tóth(U-1869) | 0:1 |
1633 vs. 1869 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 236 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
4 | Adam Harmasz(U-1858) | Gergő Tóth(U-1869) | 0:1 |
1858 vs. 1869 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 11 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
5 | Gergő Tóth(U-1869) | Ondřej Nykl(U-1885) | 0:1 |
1869 vs. 1885 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 16 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => -15 | |||
6 | Tomáš Němec(U-1749) | Gergő Tóth(U-1869) | 0:1 |
1749 vs. 1869 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 120 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -11/11 => +11 | |||
7 | Štěpán Tesařík(U-1717) | Gergő Tóth(U-1869) | 0:1 |
1717 vs. 1869 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 152 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +18
Nový rating: 1887
Deskohraní 2011
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Ondrej Nykl(U-1906) | Gergo Toth(U-1793) | 0:1 |
1906 vs. 1793 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 113 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -21/21 => +21 | |||
2 | Piotr Malowiejski(U-1597) | Gergo Toth(U-1793) | 0:1 |
1597 vs. 1793 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 196 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => +8 | |||
3 | Attila Demjan(U-1995) | Gergo Toth(U-1793) | 1:0 |
1995 vs. 1793 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 202 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: 8/-8 => -8 | |||
4 | Artur Tamiola(U-1981) | Gergo Toth(U-1793) | 0:1 |
1981 vs. 1793 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 188 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -24/24 => +24 | |||
5 | Marcin Majczyk(U-1708) | Gergo Toth(U-1793) | 0:1 |
1708 vs. 1793 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 85 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => +12 | |||
6 | Vladimir Nipoti(U-1936) | Gergo Toth(U-1793) | 0:1 |
1936 vs. 1793 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 143 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -22/22 => +22 | |||
7 | Jan Kopecky(U-1794) | Gergo Toth(U-1793) | 0:1 |
1794 vs. 1793 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 1 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
8 | Gergo Toth(U-1793) | Tomas Nemec(U-1738) | 0:1 |
1793 vs. 1738 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 55 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -19/19 => -19 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +76
Nový rating: 1869
Czech Open 2010
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Kateřina Forštová(U-1390) | Gergo Toth(U-1786) | 0:1 |
1390 vs. 1786 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 396 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
2 | Miroslav Háša(U-1568) | Gergo Toth(U-1786) | 0:1 |
1568 vs. 1786 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 218 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
3 | Monika Zowadová(U-1648) | Gergo Toth(U-1786) | 0:1 |
1648 vs. 1786 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 138 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => +10 | |||
4 | Ondřej Nykl(U-1910) | Gergo Toth(U-1786) | 0,5:0,5 |
1910 vs. 1786 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 124 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -5/5 => +5 | |||
5 | Gergo Toth(U-1786) | Attila Demjan(U-1973) | 0:1 |
1786 vs. 1973 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 187 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => -8 | |||
6 | Gergo Toth(U-1786) | Martin Muzika(U-1767) | 0:1 |
1786 vs. 1767 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 19 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => -17 | |||
7 | Petr Neuman(U-1555) | Gergo Toth(U-1786) | 0:1 |
1555 vs. 1786 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 231 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +7
Nový rating: 1793
WC - Gomoku A tournament
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Gergo Toth(U-1820) | Wei-Yuan Lu(U-1858) | 1:0 |
1820 vs. 1858 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 38 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 18/-18 => +18 | |||
2 | Gergo Toth(U-1820) | Attila Demjan(U-1913) | 0:1 |
1820 vs. 1913 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 93 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => -12 | |||
3 | Gergo Toth(U-1820) | Pavel Laube(U-1887) | 0:1 |
1820 vs. 1887 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 67 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => -13 | |||
4 | Michal Zukowski(U-1851) | Gergo Toth(U-1820) | 1:0 |
1851 vs. 1820 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 31 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 15/-15 => -15 | |||
5 | Vladimír Nipoti(U-1874) | Gergo Toth(U-1820) | 1:0 |
1874 vs. 1820 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 54 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 14/-14 => -14 | |||
6 | Maciej Nowakowski(U-1801) | Gergo Toth(U-1820) | 0:1 |
1801 vs. 1820 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 19 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
7 | Gergo Toth(U-1820) | Artur Tamiola(U-1876) | 0:1 |
1820 vs. 1876 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 56 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => -13 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -34
Nový rating: 1786
WC - Gomoku Qualification Tournament
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Wei-Yuan Lu(D) | Gergo Toth(U-1833) | 1:0 |
Wei-Yuan Lu má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
2 | Victor Kaufman(D) | Gergo Toth(U-1833) | 0:1 |
Victor Kaufman má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Michal Zukowski(D) | Gergo Toth(U-1833) | 0:1 |
Michal Zukowski má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
4 | Andrey Sviridov(D) | Gergo Toth(U-1833) | 0:1 |
Andrey Sviridov má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
5 | Michal Kozimor(D) | Gergo Toth(U-1833) | 0:1 |
Michal Kozimor má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
6 | Gergo Toth(U-1833) | Attila Demjan(U-1904) | 0,5:0,5 |
1833 vs. 1904 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 71 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: 3/-3 => +3 | |||
7 | Gergo Toth(U-1833) | Artur Tamiola(D) | 0,5:0,5 |
Artur Tamiola má dočasný rating, zatímco Gergo Tóth je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
8 | Maciej Nowakowski(U-1804) | Gergo Toth(U-1833) | 0,5:0,5 |
1804 vs. 1833 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 29 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 1/-1 => -1 | |||
9 | Gergo Toth(U-1833) | Vladimír Nipoti(U-1850) | 0:1 |
1833 vs. 1850 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 17 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => -15 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -13
Nový rating: 1820
Deskohraní 2008
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Gergo Toth(D) | Veronika Manurova(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
2 | Gergo Toth(D) | Tomas Nemec(U-1673) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1673 | |||
3 | Gergo Toth(D) | Pavel Laube(U-1844) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1844 | |||
4 | Gergo Toth(D) | Ondrej Nykl(U-1814) | 0:1 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1814 | |||
5 | Gergo Toth(D) | Attila Demjan(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
6 | Gergo Toth(D) | Stefan Brencik(U-1573) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1573 | |||
7 | Gergo Toth(D) | Jan Stradal(U-1799) | 0:1 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1799 | |||
8 | Gergo Toth(D) | Jan Rejsek(U-1746) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1746 | |||
9 | Gergo Toth(D) | Jan Bielak(U-1634) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1634 |
Průměrný rating U-soupeřů: 1726
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1726+(250*(5-2)/7)=1833