Detail turnaje
Deskohraní 2015
Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
---|---|---|---|---|---|---|
Deskohraní 2015 | Praha | 25.10.2015 | 8 | 40m+5s | 9 | Pavel Laube |
Konečné umístění
Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Laube | 7.0 | 23.0 | 29.5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | |
2. | Igor Eged | 6.5 | 25.0 | 33.5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 |
3. | Martin Muzika | 6.5 | 25.0 | 32.0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
4. | Štěpán Tesařík | 6.0 | 25.0 | 32.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | |
5. | Lukáš Souček | 4.0 | 26.0 | 33.0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | |
6. | Petr Žižka | 3.5 | 23.0 | 29.5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | |
7. | Tomáš Němec | 3.0 | 26.0 | 33.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | |
8. | Marek Hanzl | 2.0 | 25.0 | 32.0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
9. | Pavlína Brdková | 1.5 | 25.0 | 32.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 |
32 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout