Detail turnaje
Špekap II.
Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
---|---|---|---|---|---|---|
Špekap II. | Brno | 30.11.2013 | 8 | 20m+5s | 19 | Martin Muzika |
Konečné umístění
Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Muzika | 7.0 | 29.0 | 36.5 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 9 |
2. | Radim Kostlivý | 6.0 | 26.5 | 35.0 | 19 | 7 | 1 | 15 | 4 | 13 | 8 | 3 |
3. | Milan Čapák | 5.5 | 28.0 | 37.5 | 10 | 16 | 6 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 |
4. | Tomáš Němec | 5.5 | 27.0 | 37.0 | 15 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 |
5. | Jan Purkrábek | 5.5 | 25.5 | 35.0 | 11 | 1 | 9 | 17 | 10 | 3 | 6 | 12 |
6. | Štěpán Tesařík | 5.0 | 27.0 | 36.5 | 17 | 13 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 4 |
7. | Marek Stodola | 5.0 | 21.0 | 28.5 | + | 2 | 11 | 18 | 14 | 9 | 15 | 13 |
8. | Petr Žižka | 4.5 | 20.0 | 27.5 | 16 | 10 | 18 | 4 | 19 | 11 | 2 | 14 |
9. | Pavlína Brdková | 4.0 | 29.5 | 39.5 | 14 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 |
10. | Soňa Turečková | 4.0 | 24.0 | 31.0 | 3 | 8 | 19 | 16 | 5 | 14 | 4 | 15 |
11. | Ondřej Klimeš | 4.0 | 23.0 | 30.0 | 5 | 18 | 7 | 13 | 9 | 8 | 17 | + |
12. | Pavel Hranáč | 4.0 | 18.5 | 25.5 | 13 | 15 | + | 14 | 17 | 16 | 19 | 5 |
13. | Marek Hanzl | 3.5 | 30.0 | 40.5 | 12 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 |
14. | Jan Maryško | 3.5 | 23.0 | 29.0 | 9 | + | 15 | 12 | 7 | 10 | 18 | 8 |
15. | Martin Vrzal | 3.0 | 25.5 | 34.0 | 4 | 12 | 14 | 2 | 16 | 6 | 7 | 10 |
16. | Pavel Kozubík | 3.0 | 21.5 | 28.5 | 8 | 3 | 17 | 10 | 15 | 12 | + | 19 |
17. | Jakub Stodola | 3.0 | 20.0 | 27.0 | 6 | 19 | 16 | 5 | 12 | + | 11 | 18 |
18. | Samuel Butta | 2.0 | 22.0 | 30.5 | 1 | 11 | 8 | 7 | + | 19 | 14 | 17 |
19. | Tomáš Vrzal | 2.0 | 21.0 | 28.5 | 2 | 17 | 10 | + | 8 | 18 | 12 | 16 |
72 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout