Výsledky České piškvorkové ligy - 3. sezona 2010-2011
Vítězem 3. sezony České piškvorkové ligy se stal opět člen klubu Havířov Adam Horváth.
Umístění | Jméno | Body | M-Buch. | Buch. | Berg. | Progr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | anakinn | 8 | 39.5 | 51.5 | 44.50 | 41.0 |
2 | cplbano | 7.5 | 40.5 | 53.0 | 45.50 | 38.0 |
3 | olgoj | 7.5 | 39.0 | 50.0 | 40.50 | 39.0 |
4 | teovan | 6 | 38.5 | 50.5 | 28.50 | 34.0 |
5 | deafbat | 6 | 38.5 | 49.0 | 24.75 | 31.5 |
6 | testif | 6 | 37.0 | 47.5 | 30.50 | 32.0 |
7 | iec | 6 | 36.0 | 46.0 | 22.50 | 31.0 |
8 | cllucky | 6 | 35.5 | 45.5 | 21.00 | 28.0 |
9 | nerf | 6 | 34.0 | 44.5 | 19.50 | 31.5 |
10 | clgregi | 6 | 34.0 | 44.0 | 17.50 | 30.0 |
11 | cldenim | 6 | 33.0 | 41.5 | 16.50 | 27.0 |
12 | brutopyr | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 18.00 | 30.0 |
13 | panzeriv | 5.5 | 31.5 | 42.0 | 15.75 | 27.0 |
14 | hotmeatfly | 5 | 38.5 | 49.0 | 19.50 | 32.0 |
15 | specs | 5 | 36.0 | 47.0 | 18.00 | 30.0 |
16 | prudomyslny | 5 | 35.5 | 47.0 | 20.50 | 30.0 |
17 | stefan74 | 5 | 35.0 | 45.0 | 18.00 | 29.0 |
18 | cplkolecko | 5 | 34.5 | 44.0 | 22.00 | 28.5 |
19 | ouups | 5 | 31.0 | 41.0 | 17.50 | 26.0 |
20 | checksum | 5 | 30.0 | 38.5 | 17.00 | 22.0 |
21 | kajmanus | 5 | 29.5 | 37.0 | 10.50 | 24.0 |
22 | tephro | 5 | 27.5 | 37.0 | 9.00 | 21.0 |
23 | suchuch | 5 | 26.5 | 34.0 | 13.50 | 20.0 |
24 | hendryx | 4.5 | 31.5 | 39.5 | 12.75 | 21.5 |
25 | bizur | 4.5 | 30.5 | 38.0 | 8.25 | 24.0 |
26 | saxana1 | 4 | 33.5 | 42.5 | 1.00 | 24.0 |
27 | sonofthegun | 4 | 31.0 | 41.0 | 9.00 | 21.0 |
28 | innocence | 4 | 30.0 | 37.0 | 8.50 | 19.5 |
29 | frloxnbsp; | 4 | 29.0 | 36.0 | 1.00 | 18.0 |
30 | krauskygdc | 3.5 | 30.5 | 38.5 | 10.25 | 20.5 |
31 | thyself | 3.5 | 28.5 | 38.0 | 4.25 | 14.5 |
32 | dnes | 3.5 | 28.0 | 36.5 | 6.75 | 19.5 |
33 | aetka | 3 | 29.5 | 37.5 | 5.00 | 16.0 |
34 | clpurkys | 3 | 26.5 | 34.0 | 6.50 | 17.0 |
35 | soncaa | 3 | 26.0 | 33.5 | 0.00 | 16.0 |
36 | milionovej_kluk | 3 | 25.5 | 33.0 | 0.00 | 11.0 |
37 | klusidy | 2.5 | 27.0 | 35.0 | 1.75 | 13.5 |
38 | noobsking | 2.5 | 21.5 | 29.0 | 9.75 | 13.0 |
39 | ytrok | 2.5 | 20.5 | 28.0 | 3.00 | 11.5 |
40 | flandy | 2 | 29.0 | 36.5 | 3.00 | 11.0 |
41 | zeyferos | 2 | 18.5 | 27.0 | 3.75 | 9.5 |
42 | mbica | 2 | 15.0 | 23.0 | 8.50 | 8.0 |
43 | metalmessiah | 1 | 18.0 | 25.0 | 0.00 | 2.0 |
44 | libor112 | 1 | 17.5 | 24.5 | 0.00 | 4.0 |
45 | robca | 1 | 17.0 | 24.5 | 0.00 | 6.0 |
46 | clsapek | 1 | 9.0 | 18.5 | 2.50 | 4.0 |
47 | sustekp | 1 | 7.0 | 7.0 | 4.00 | 2.0 |
48 | cernykozel | 1 | 2.0 | 2.0 | 3.00 | 1.0 |
49 | aweronn | 0 | 9.0 | 17.5 | 0.00 | 0.0 |
50 | brzdaxd | 0 | 7.5 | 16.0 | 0.00 | 0.0 |
51 | ondraspolis | 0 | 7.5 | 13.5 | 0.00 | 0.0 |
52 | pajula27 | 0 | 7.0 | 15.0 | 0.00 | 0.0 |
53 | jardic119 | 0 | 4.5 | 13.5 | 0.00 | 0.0 |
54 | jambbo | 0 | 4.5 | 12.0 | 0.00 | 0.0 |
55 | phoeniyx | 0 | 4.0 | 12.5 | 0.00 | 0.0 |
56 | tankista1 | 0 | 3.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
Na kompletní žebříček a výsledky všech zápasů se můžete podívat na Oficiálním webu České piškvorkové ligy.