Výsledky České piškvorkové ligy - 11. sezóna 2018-2019
V 11. ročníku ČPL zvítězil Pavel Laube
Místo | Jméno | Body | Skóre | M-Buch. | Buch. |
1 | kedlub | 14 | 25,0 | 126,5 | 145,0 |
2 | cplmartez | 13 | 22,5 | 124,0 | 163,0 |
3 | boneslash | 13 | 22,0 | 98,5 | 143,0 |
4 | testif | 12 | 22,0 | 120,0 | 159,0 |
5 | specs | 11 | 21,0 | 94,0 | 134,0 |
6 | ouupscpl | 11 | 20,5 | 101,5 | 128,0 |
7 | cplgem | 11 | 19,0 | 109,5 | 155,5 |
8 | cerok | 10 | 22,5 | 115,0 | 142,0 |
9 | cpldenzel | 10 | 21,0 | 99,0 | 134,0 |
10 | vegas | 10 | 20,0 | 73,5 | 126,5 |
11 | mojo | 10 | 19,0 | 87,5 | 122,0 |
12 | clpaja | 9 | 19,5 | 104,5 | 136,5 |
13 | clpurkys | 9 | 19,5 | 98,5 | 124,5 |
14 | 3ifndef | 9 | 19,0 | 100,5 | 141,0 |
15 | piggi | 9 | 19,0 | 90,0 | 117,5 |
16 | sylmer | 9 | 18,0 | 81,0 | 115,0 |
17 | honzik | 9 | 17,5 | 104,0 | 130,0 |
18 | smile | 8 | 16,0 | 99,5 | 129,5 |
19 | nys | 8 | 16,0 | 83,0 | 125,0 |
20 | gerbillus | 8 | 14,5 | 87,0 | 116,0 |
21 | capla | 8 | 13,0 | 105,0 | 142,0 |
22 | ofthalmos | 7 | 15,0 | 86,5 | 118,0 |
23 | idea | 7 | 15,0 | 85,5 | 120,0 |
24 | lamarab | 6 | 14,5 | 74,0 | 122,5 |
25 | palacinka | 6 | 14,0 | 88,0 | 121,0 |
26 | klicnik | 6 | 14,0 | 71,0 | 109,5 |
27 | soncaa | 6 | 12,5 | 87,5 | 120,5 |
28 | jurassic | 5 | 12,0 | 69,5 | 113,0 |
29 | rhymes5 | 5 | 11,0 | 92,0 | 146,0 |
30 | knocky | 4 | 9,0 | 67,0 | 116,5 |
31 | matyas | 4 | 8,0 | 83,0 | 119,0 |
32 | hamuske | 4 | 6,5 | 81,5 | 122,5 |
33 | kejnes | 3 | 7,0 | 65,0 | 114,5 |
34 | krausik | 2 | 5,5 | 64,0 | 109,5 |
35 | matycii | 2 | 4,0 | 25,0 | 101,5 |
36 | kotangenz | 1 | 2,0 | 30,0 | 86,0 |
37 | three4 | 1 | 2,0 | 17,0 | 84,5 |
38 | sktt1matejmik | 0 | 1,5 | 6,5 | 89,5 |
39 | ssskuba | 0 | 0,0 | 28,5 | 93,5 |
40 | david | 0 | 0,0 | 15,0 | 86,0 |
41 | sktt1tomas | 0 | 0,0 | 7,0 | 82,5 |
42 | tony | 0 | 0,0 | 5,5 | 78,0 |
43 | krestan_jakub | 0 | 0,0 | 2,0 | 84,0 |
44 | sktt1mario | 0 | 0,0 | 1,5 | 89,0 |
45 | sktt1boro | 0 | 0,0 | 1,5 | 84,0 |
46 | neuron | 0 | 0,0 | 0,0 | 92,5 |
47 | oliplayer | 0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 |
48 | fanda | 0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
pk_ivanhoe | 0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | |
50 | thief | 0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
51 | jirkush | 0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 |
52 | brabma | 0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 |
Na kompletní žebříček a výsledky všech zápasů se můžete podívat na Oficiálním webu České piškvorkové ligy.
Diskuze k článku
1 |