Profil hráče
Alexandr Bogatirev (RUS)
Turnaje (Piškvorky)
- GWC 2017 Blitz QT (8 místo)
- GWC 2017 Blitz AT (9 místo)
- GWC 2017 QT (25 místo)
- TGEC 2/2 2. stůl (5 místo)
- TGEC 1/2 2. stůl (6 místo)
Turnaje(renju)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 20
- Výhry: 10
- Remízy: 0
- Prohry: 10
- Úspěšnost: 50%
Hry(renju)
- Celkem: 0
- Výhry: 0
- Remízy: 0
- Prohry: 0
- Úspěšnost: 0%
Graf vývoje ranku
Vývoj piškvorkového ratingu
GWC 2017 QT
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Alexander Bogatyrev(U-1749) | Pavel Laube(U-1929) | 0:1 |
1749 vs. 1929 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 180 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => -8 | |||
2 | Tereza Hackerová(D) | Alexander Bogatyrev(U-1749) | 0:1 |
Tereza Hackerová má dočasný rating, zatímco Alexandr Bogatirev je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Alexander Bogatyrev(U-1749) | Michal Zajk(D) | 0:1 |
Michal Zajk má dočasný rating, zatímco Alexandr Bogatirev je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
4 | Georg-Romet Topkin(D) | Alexander Bogatyrev(U-1749) | 0:1 |
Georg-Romet Topkin má dočasný rating, zatímco Alexandr Bogatirev je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
5 | Alexander Bogatyrev(U-1749) | Oleg Bulatovski(U-1738) | 0:1 |
1749 vs. 1738 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 11 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => -17 | |||
6 | Georgiy Metreveli(D) | Alexander Bogatyrev(U-1749) | 1:0 |
Georgiy Metreveli má dočasný rating, zatímco Alexandr Bogatirev je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Alexander Bogatyrev(U-1749) | Radim Kostlivý(U-1636) | 1:0 |
1749 vs. 1636 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 113 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: 11/-11 => +11 | |||
8 | Piotr Malowiejski(U-1577) | Alexander Bogatyrev(U-1749) | 1:0 |
1577 vs. 1749 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 172 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: 23/-23 => -23 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -37
Nový rating: 1712
TGEC 2/2 2. stůl
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Rudolf Dupszki(D) | Alexander Bogatyrev(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
1 | Ilya Muratov(D) | Alexander Bogatyrev(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
1 | Pavel Laube(U-1909) | Alexander Bogatyrev(D) | 0,5:0,5 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1909 | |||
1 | Igor Eged(U-1750) | Alexander Bogatyrev(D) | 0,5:0,5 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1750 | |||
1 | Alexander Bogatyrev(D) | Milan Capak(U-1727) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1727 | |||
1 | Alexander Bogatyrev(D) | Lukasz Majksner(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
1 | Alexander Bogatyrev(D) | Soňa Turečková(U-1361) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1361 |
Průměrný rating U-soupeřů: 1686
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 1 her, počet bodu s U-hráči ... OK
TGEC 1/2 2. stůl
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Rudolf Dupszki(D) | Alexander Bogatyrev(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
1 | Ilya Muratov(D) | Alexander Bogatyrev(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
1 | Pavel Laube(U-1925) | Alexander Bogatyrev(D) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1925 | |||
1 | Milan Capak(U-1732) | Alexander Bogatyrev(D) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1732 | |||
1 | Igor Eged(U-1720) | Alexander Bogatyrev(D) | 0:1 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1720 | |||
1 | Alexander Bogatyrev(D) | Lukasz Majksner(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
1 | Alexander Bogatyrev(D) | Soňa Turečková(U-1370) | 1:0 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1370 |
Průměrný rating U-soupeřů: 1686
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1686+(250*(4-2)/8)=1749