Profil hráče
Daniel Kubíček (CZE)
Turnaje (Piškvorky)
- 1. Velká Fishpárty v Hradci Králové (16 místo)
Turnaje(renju)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 9
- Výhry: 4
- Remízy: 0
- Prohry: 5
- Úspěšnost: 44.4%
Hry(renju)
- Celkem: 0
- Výhry: 0
- Remízy: 0
- Prohry: 0
- Úspěšnost: 0%
Graf vývoje ranku
Vývoj piškvorkového ratingu
1. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | Miroslav(U-1600) | Daniel Kubíček(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
2 | Daniel Kubíček(U-1600) | Milosz Olborski(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
3 | Daniel Kubíček(U-1600) | Jan Rejšek(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
4 | Daniel Kubíček(U-1600) | Jan Flek(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
5 | Kateřina Masárová(U-1600) | Daniel Kubíček(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
6 | Marcela Buchalová(U-1600) | Daniel Kubíček(U-1600) | 1:0 |
1600 vs. 1600 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
7 | Michal Pešata(U-1600) | Daniel Kubíček(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
8 | Daniel Kubíček(U-1600) | Petr Neuman(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
9 | Michaela Masárová(U-1600) | Daniel Kubíček(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 |
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -16
Nový rating: 1584