Hráči
Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286. | Lukáš Tabery | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
287. | Robin Novotný | 2 | 2 | 21% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
288. | Petr Dvořáček | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
289. | Klára Vytisková | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
290. | Filip Kaiser | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
291. | Veronika Maňurová | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
292. | Jonáš Pavlík | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
293. | Marek Pavlík | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
294. | Tadeáš Humpolíček | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
295. | Radomír Kalenský | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
296. | Petr Kolomazník | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
297. | Michal Škrdla | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
298. | Jaroslav Bartoš | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
299. | Emil Korčák | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
300. | Jakub Čech | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |