Players profile
Jan Rippel (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- 10. Velká Fishpárty v Hradci Králové (12 place)
- 8. Velká Fishpárty v Hradci Králové (15 place)
- Deskohraní 2010 (5 place)
- Deskohraní 2009 (10 place)
- WC - Gomoku B tournament (15 place)
- Czech Open 2009 (11 place)
- 5. Velká Fishpárty v Hradci Králové (9 place)
- Deskohraní 2007 (17 place)
- 3. Velká Fishpárty v Hradci Králové (9 place)
- Olympiáda 2005 (7 place)
- 2. Velká Fishpárty 2005 (11 place)
- Olympiáda 2004 (7 place)
- 1. Velká Fishpárty v Hradci Králové (14 place)
- Sázava 2004 (5 place)
Tournaments(renju)
- 5. Velká Fishpárty v Hradci Králové (2 place)
- Deskohraní 2007 (9 place)
- Czech Open 2007 (27 place)
- 4. Velká fishpárty v Hradci Králové (9 place)
- Deskohraní 2006 (6 place)
- 3. Velká Fishpárty v Hradci Králové (8 place)
- Olympiáda 2005 (7 place)
- 2. Velká Fishpárty v Hradci Králové (7 place)
- Olympiáda 2004 (4 place)
Games(Gomoku)
- Sum: 118
- Wins: 62
- Draws: 2
- Loses: 54
- Fruitfulness: 54.3%
Games(renju)
- Sum: 59
- Wins: 18
- Draws: 4
- Loses: 37
- Fruitfulness: 36.4%
Graph of rank progress
Progress of gomoku rating
10. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Kosař(D) | Jan Rippel(U-1591) | 0:1 |
Jan Kosař má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
2 | Jan Rippel(U-1591) | Tomáš Němec(U-1760) | 0:1 |
1591 vs. 1760 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 169 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => -9 | |||
3 | Pavlína Brdková(U-1492) | Jan Rippel(U-1591) | 0:1 |
1492 vs. 1591 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 99 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => +12 | |||
4 | Jan Rippel(U-1591) | Štěpán Tesařík(U-1783) | 0:1 |
1591 vs. 1783 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 192 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => -8 | |||
5 | Marek Hanzl(U-1509) | Jan Rippel(U-1591) | 1:0 |
1509 vs. 1591 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 82 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: 20/-20 => -20 | |||
6 | Vaclava Kodatova(U-1484) | Jan Rippel(U-1591) | 0:1 |
1484 vs. 1591 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 107 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -11/11 => +11 | |||
7 | Jan Purkrábek(U-1493) | Jan Rippel(U-1591) | 1:0 |
1493 vs. 1591 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 98 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: 20/-20 => -20 |
An increment/decrement during the tournament: -34
A new rating: 1557
8. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Rippel(U-1617) | Artur Tamiola(U-1951) | 0:1 |
1617 vs. 1951 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 334 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => -4 | |||
2 | Jan Purkrábek(U-1535) | Jan Rippel(U-1617) | 1:0 |
1535 vs. 1617 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 82 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: 20/-20 => -20 | |||
3 | Kateřina Forštová(U-1387) | Jan Rippel(U-1617) | 0:1 |
1387 vs. 1617 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 230 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
4 | Jan Rippel(U-1617) | Martin Muzika(U-1789) | 0:1 |
1617 vs. 1789 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 172 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => -9 | |||
5 | Marek Hanzl(D) | Jan Rippel(U-1617) | 0:1 |
Marek Hanzl má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
6 | Jiří Hodan(D) | Jan Rippel(U-1617) | 0:1 |
Jiří Hodan má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Pawel Tarasinski(D) | Jan Rippel(U-1617) | 1:0 |
Pawel Tarasinski má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... |
An increment/decrement during the tournament: -26
A new rating: 1591
Deskohraní 2010
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Michal Koláček(U-1542) | Jan Rippel(U-1596) | 0:1 |
1542 vs. 1596 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 54 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => +14 | |||
2 | Michal Konfršt(D) | Jan Rippel(U-1596) | 0:1 |
Michal Konfršt má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Tomáš Barták(U-1651) | Jan Rippel(U-1596) | 1:0 |
1651 vs. 1596 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 55 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: 13/-13 => -13 | |||
4 | Lenka Kozlová(D) | Jan Rippel(U-1596) | 0:1 |
Lenka Kozlová má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
5 | Tomáš Němec(U-1663) | Jan Rippel(U-1596) | 1:0 |
1663 vs. 1596 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 67 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: 13/-13 => -13 | |||
6 | Martin Muzika(U-1848) | Jan Rippel(U-1596) | 1:0 |
1848 vs. 1596 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 252 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: 6/-6 => -6 | |||
7 | Karel Hájek(U-1439) | Jan Rippel(U-1596) | 0:1 |
1439 vs. 1596 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 157 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
8 | Petr Neuman(U-1567) | Jan Rippel(U-1596) | 0:1 |
1567 vs. 1596 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 29 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
9 | Miroslav Háša(U-1583) | Jan Rippel(U-1596) | 0:1 |
1583 vs. 1596 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 13 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 |
An increment/decrement during the tournament: +21
A new rating: 1617
Deskohraní 2009
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Miroslav Háša(D) | Jan Rippel(U-1631) | 0:1 |
Miroslav Háša má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
2 | Štěpán Tesařík(U-1671) | Jan Rippel(U-1631) | 1:0 |
1671 vs. 1631 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 40 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 14/-14 => -14 | |||
3 | Tomáš Němec(U-1589) | Jan Rippel(U-1631) | 1:0 |
1589 vs. 1631 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 42 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 18/-18 => -18 | |||
4 | Jiří Fontán(U-1601) | Jan Rippel(U-1631) | 0:1 |
1601 vs. 1631 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 30 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
5 | Jan Rippel(U-1631) | Jan Strádal(U-1834) | 0:1 |
1631 vs. 1834 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 203 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => -8 | |||
6 | David Sládek(D) | Jan Rippel(U-1631) | 0:1 |
David Sládek má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Radim Kostlivý(U-1634) | Jan Rippel(U-1631) | 1:0 |
1634 vs. 1631 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 3 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
8 | Kateřina Forštová(U-1381) | Jan Rippel(U-1631) | 0:1 |
1381 vs. 1631 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 250 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => +6 |
An increment/decrement during the tournament: -35
A new rating: 1596
WC - Gomoku B tournament
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Rippel(U-1640) | Adrian Fitzerman(U-1753) | 0:1 |
1640 vs. 1753 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 113 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -11/11 => -11 | |||
2 | Jan Rippel(U-1640) | Michal Kozimor(U-1773) | 0:1 |
1640 vs. 1773 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 133 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => -10 | |||
3 | Jan Purkrábek(U-1598) | Jan Rippel(U-1640) | 0:1 |
1598 vs. 1640 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 42 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => +14 | |||
4 | Jan Rippel(U-1640) | Hirouji Sakamoto(D) | 0:1 |
Hirouji Sakamoto má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
5 | Milan Čejka(U-1663) | Jan Rippel(U-1640) | 1:0 |
1663 vs. 1640 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 23 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 15/-15 => -15 | |||
6 | Jan Rippel(U-1640) | Piotr Malowiejski(D) | 0:1 |
Piotr Malowiejski má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Petr Neuman(U-1584) | Jan Rippel(U-1640) | 0:1 |
1584 vs. 1640 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 56 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => +13 |
An increment/decrement during the tournament: -9
A new rating: 1631
Czech Open 2009
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Rippel(U-1642) | Jan Kopecký(U-1795) | 1:0 |
1642 vs. 1795 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 153 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: 23/-23 => +23 | |||
2 | Jan Rippel(U-1642) | Aleš Rybka(U-1787) | 0:1 |
1642 vs. 1787 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 145 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => -10 | |||
3 | Jan Rippel(U-1642) | Vladimír Nipoti(U-1831) | 0:1 |
1642 vs. 1831 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 189 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => -8 | |||
4 | Tomáš Vrzal(U-1417) | Jan Rippel(U-1642) | 0:1 |
1417 vs. 1642 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 225 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
5 | Štěpán Tesařík(U-1654) | Jan Rippel(U-1642) | 1:0 |
1654 vs. 1642 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 12 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 15/-15 => -15 | |||
6 | Jan Rippel(D) | BYE(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
7 | Jan Rippel(U-1642) | Jan Bielak(U-1677) | 0:1 |
1642 vs. 1677 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 35 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => -14 | |||
8 | Jan Purkrábek(U-1617) | Jan Rippel(U-1642) | 0:1 |
1617 vs. 1642 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 25 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 |
An increment/decrement during the tournament: -2
A new rating: 1640
5. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
0 | Jan Rippel(U-1628) | Eva Vondráčková(D) | 1:0 |
Eva Vondráčková má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
0 | Jan Rippel(U-1628) | Eva Vondráčková(D) | 0:1 |
Eva Vondráčková má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
0 | Jan Rippel(U-1628) | Monika Zowadová(U-1640) | 1:0 |
1628 vs. 1640 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 12 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 17/-17 => +17 | |||
0 | Jan Rippel(U-1628) | Monika Zowadová(U-1640) | 0:1 |
1628 vs. 1640 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 12 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => -15 | |||
0 | Štěpán Tesařík(U-1636) | Jan Rippel(U-1628) | 1:0 |
1636 vs. 1628 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 8 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
0 | Jan Strádal(U-1758) | Jan Rippel(U-1628) | 1:0 |
1758 vs. 1628 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 130 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: 10/-10 => -10 | |||
0 | Karel Hájek(D) | Jan Rippel(U-1628) | 0:1 |
Karel Hájek má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
0 | Štěpán Tesařík(U-1636) | Jan Rippel(U-1628) | 0:1 |
1636 vs. 1628 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 8 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
0 | Jan Strádal(U-1758) | Jan Rippel(U-1628) | 0:1 |
1758 vs. 1628 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 130 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -22/22 => +22 | |||
0 | Karel Hájek(D) | Jan Rippel(U-1628) | 0:1 |
Karel Hájek má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... |
An increment/decrement during the tournament: +14
A new rating: 1642
Deskohraní 2007
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Petr Neuman(U-1626) | Jan Rippel(U-1627) | 1:0 |
1626 vs. 1627 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 1 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
2 | Jan Purkrábek(D) | Jan Rippel(U-1627) | 1:0 |
Jan Purkrábek má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Barbora Krucká(D) | Jan Rippel(U-1627) | 0:1 |
Barbora Krucká má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
4 | Ondřej Rubáš(D) | Jan Rippel(U-1627) | 0:1 |
Ondřej Rubáš má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
5 | Jiří Fontán(D) | Jan Rippel(U-1627) | 1:0 |
Jiří Fontán má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
6 | Petr Dvořáček(D) | Jan Rippel(U-1627) | 0:1 |
Petr Dvořáček má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Petr Chalupa(U-1646) | Jan Rippel(U-1627) | 0:1 |
1646 vs. 1627 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 19 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => +17 | |||
8 | Štěpán Tesařík(D) | Jan Rippel(U-1627) | 1:0 |
Štěpán Tesařík má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
9 | Lenka Kubanová(D) | Jan Rippel(U-1627) | 0:1 |
Lenka Kubanová má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... |
An increment/decrement during the tournament: +1
A new rating: 1628
3. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Petr Janura(D) | Jan Rippel(U-1635) | 0:1 |
Petr Janura má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
2 | Jan Rippel(U-1635) | Monika Zowadova(D) | 0:1 |
Monika Zowadova má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Jan Rippel(U-1635) | Pavel Rezny(D) | 1:0 |
Pavel Rezny má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
4 | Jan Rippel(U-1635) | Jan Stradal(U-1621) | 0:1 |
1635 vs. 1621 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 14 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => -17 | |||
5 | Jan Rippel(U-1635) | Ales Rybka(U-1860) | 0,5:0,5 |
1635 vs. 1860 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 225 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: 9/-9 => +9 | |||
6 | Stefan Brencik(D) | Jan Rippel(U-1635) | 1:0 |
Stefan Brencik má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Jan Rippel(D) | (D) | 1:0 |
An increment/decrement during the tournament: -8
A new rating: -8
Olympiáda 2005
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Kubů(U-1655) | Jan Rippel(U-1629) | 0:1 |
1655 vs. 1629 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 26 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => +17 | |||
2 | Jan Klimeš(D) | Jan Rippel(U-1629) | 0:1 |
Jan Klimeš má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Jan Strádal(U-1630) | Jan Rippel(U-1629) | 1:0 |
1630 vs. 1629 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 1 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
4 | Petr Neuman(U-1769) | Jan Rippel(U-1629) | 0,5:0,5 |
1769 vs. 1629 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 140 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -6/6 => +6 | |||
5 | Jan Rippel(U-1629) | Pavel Laube(U-1765) | 1:0 |
1629 vs. 1765 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 136 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: 22/-22 => +22 | |||
6 | Jan Rippel(U-1629) | Pavel Landa(U-1709) | 0:1 |
1629 vs. 1709 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 80 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => -12 | |||
7 | Monika Zowadová(D) | Jan Rippel(U-1629) | 0:1 |
Monika Zowadová má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
8 | Radim Kostlivý(D) | Jan Rippel(U-1629) | 0:1 |
Radim Kostlivý má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
9 | Jan Rippel(U-1629) | Ondřej Nykl(U-1751) | 0:1 |
1629 vs. 1751 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 122 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -11/11 => -11 |
An increment/decrement during the tournament: +6
A new rating: 1635
2. Velká Fishpárty 2005
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Jiří Kocáb(D) | Jan Rippel(U-1623) | 0:1 |
Jiří Kocáb má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
2 | Jan Rippel(U-1623) | Ondřej Nykl(U-1642) | 0:1 |
1623 vs. 1642 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 19 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => -15 | |||
3 | Marta Piontek(D) | Jan Rippel(U-1623) | 1:0 |
Marta Piontek má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
4 | Anna Czestochowska(D) | Jan Rippel(U-1623) | 0:1 |
Anna Czestochowska má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
5 | Jan Rippel(U-1623) | David Taus(D) | 1:0 |
David Taus má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
6 | Jan Rippel(U-1623) | Dariusz Solinski(D) | 0:1 |
Dariusz Solinski má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
7 | Jan Rippel(U-1623) | Lucie Ševčíková(U-1730) | 1:0 |
1623 vs. 1730 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 107 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: 21/-21 => +21 | |||
8 | Jan Rippel(U-1623) | Jan Strádal(D) | 0:1 |
Jan Strádal má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... |
An increment/decrement during the tournament: +6
A new rating: 1629
Olympiáda 2004
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Petra Pšánská(D) | Jan Rippel(U-1640) | 0:1 |
Petra Pšánská má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
2 | Marta Piontek(D) | Jan Rippel(U-1640) | 0:1 |
Marta Piontek má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
3 | Barbora Krucká(D) | Jan Rippel(U-1640) | 0:1 |
Barbora Krucká má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
4 | Oldřich Pešek(U-1491) | Jan Rippel(U-1640) | 0:1 |
1491 vs. 1640 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 149 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => +10 | |||
5 | Luděk Plecháč(U-1782) | Jan Rippel(U-1640) | 1:0 |
1782 vs. 1640 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 142 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: 10/-10 => -10 | |||
6 | Ondřej Nykl(U-1617) | Jan Rippel(U-1640) | 1:0 |
1617 vs. 1640 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 23 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 17/-17 => -17 | |||
7 | Jan Rippel(U-1640) | Roman Táborský(D) | 0:1 |
Roman Táborský má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
8 | Tomáš Němec(D) | Jan Rippel(U-1640) | 0:1 |
Tomáš Němec má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
9 | Josef Kakrda(D) | Jan Rippel(U-1640) | 0:1 |
Josef Kakrda má dočasný rating, zatímco Jan Rippel je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... |
An increment/decrement during the tournament: -17
A new rating: 1623
1. Velká Fishpárty v Hradci Králové
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Marcela Buchalová(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
2 | Jan Rippel(U-1600) | Ondřej Nykl(U-1600) | 1:0 |
1600 vs. 1600 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => +16 | |||
3 | Jan Rippel(U-1600) | Petr Neuman(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
4 | Jan Rippel(U-1600) | Michal Radimský(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
5 | Jan Rippel(U-1600) | Martin Kusak(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
6 | Pavla Horová(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
7 | Jan Rippel(U-1600) | Jan Rejšek(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
8 | Jan Rippel(U-1600) | Milosz Olborski(U-1600) | 1:0 |
1600 vs. 1600 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => +16 | |||
9 | Jan Rippel(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 |
An increment/decrement during the tournament: -16
A new rating: 1584
Sázava 2004
Round: | Result: | ||
---|---|---|---|
1 | Ludvík Hasal(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
2 | Jan Rippel(U-1600) | Pavel Landa(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
3 | Oldřich Pešek(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
4 | Pavel Brauner(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
5 | Jan Rippel(U-1600) | Aleš Rybka(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
6 | NoName1(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 1:0 |
1600 vs. 1600 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
7 | Ondra(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 0:1 |
1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
8 | Martin Kusák(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 1:0 |
1600 vs. 1600 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
9 | Jiří Pinkava(U-1600) | Jan Rippel(U-1600) | 0:1 |
